Structura organizationala
| NR CRT | NUMELE ŞI PRENUMELE | FORMAŢIUNEA POLITICĂ |
| 1 | ALEXE IONICA | PNL |
| 2 | CIUNEL MARIAN | PNL |
| 3 | COBZARU SAMSON | PNL |
| 4 | DRAGOSLAV MITU | PNL |
| 5 | GHEORGHE IONUT MANUEL | PSD |
| 6 | LEANCA ION | PNL |
| 7 | LIPAN NICOLAE | PNL |
| 8 | MICU NICOLAE | PNL |
| 9 | MIHAI ALEXANDRU | PNL |
| 10 | MIRIUTA CORNEL | PSD |
| 11 | OBRETE NICOLAE | PNL |
| 12 | PANDELE IOSIF | PSD |
| 13 | PETRE JEANINA LOREDANA | PNL |
| 14 | ROMAN MARIAN | PSD |
| 15 | SAVU FLORENTINA | PSD |
PRIMAR –Bamboi Marcel
VICEPRIMAR- Micu Nicolae
SECRETAR U.A.T.C. Cojasca- jr. Cîrstina Maria
CONTABIL – Bindoiu Mihaela
OPERATOR DE ROL – Dragomir Crina Elisabeta
Acces la informatiile de interes public în temeiul Legii nr.544/2001
